データホライゾン
3628
東証グロース
情報・通信業
データホライゾンの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 3,853 百万円 |
売上総利益 | 1,214 百万円 |
営業利益 | -517 百万円 |
経常利益 | -504 百万円 |
当期純利益 | -2,965 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 10,499 千円 |
1人当たり純利益 | -8,077 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,877 百万円 |
投資CF | -674 百万円 |
財務CF | 2,349 百万円 |
フリーCF | -2,551 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 31.5 % |
営業利益率 | -13.4 % |
経常利益率 | -13.1 % |
当期純利益率 | -76.9 % |
成長率
売上高成長率 | -23.0 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | N/A |
ROA | -48.6 % |
短期安全性
流動比率 | 123.8 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 36.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 2.5 % |
固定比率 | 896.1 % |
固定長期適合率 | 71.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 1.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 9.3 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -233.7 円 |
BPS | 12.0 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -5 百万円 |
従業員数 | 367 人 |