昭栄薬品
3537
東証スタンダード
卸売業
昭栄薬品の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 25,012 百万円 |
売上総利益 | 2,099 百万円 |
営業利益 | 559 百万円 |
経常利益 | 757 百万円 |
当期純利益 | 527 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 324,842 千円 |
1人当たり純利益 | 6,849 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -172 百万円 |
投資CF | -22 百万円 |
財務CF | -130 百万円 |
フリーCF | -193 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 8.4 % |
営業利益率 | 2.2 % |
経常利益率 | 3.0 % |
当期純利益率 | 2.1 % |
成長率
売上高成長率 | 10.7 % |
純利益成長率 | 7.2 % |
収益性
ROE | 6.2 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 164.1 % |
当座比率 | 134.2 % |
現金比率 | 29.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 52.3 % |
固定比率 | 70.2 % |
固定長期適合率 | 59.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | 101.3 日 |
仕入債務回転期間 | 90.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 9.7 日 |
割安性
PER | 10.6 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 154.8 円 |
BPS | 2,619.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 39.0 円 |
配当性向 | 26.8 % |
株主資本配当率 | 1.5 % |
配当利回り | 2.4 % |
その他
自己株式 | -161 百万円 |
従業員数 | 77 人 |