ティーケーピー
3479
東証グロース
不動産業
ティーケーピーの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 59,208 百万円 |
売上総利益 | 21,510 百万円 |
営業利益 | 5,915 百万円 |
経常利益 | 5,825 百万円 |
当期純利益 | 3,789 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 20,437 千円 |
1人当たり純利益 | 1,307 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 5,095 百万円 |
投資CF | -21,300 百万円 |
財務CF | -1,336 百万円 |
フリーCF | -16,205 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 36.3 % |
営業利益率 | 10.0 % |
経常利益率 | 9.8 % |
当期純利益率 | 6.4 % |
成長率
売上高成長率 | 62.0 % |
純利益成長率 | -45.7 % |
収益性
ROE | 9.3 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 107.6 % |
当座比率 | 76.5 % |
現金比率 | 44.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 34.1 % |
固定比率 | 189.4 % |
固定長期適合率 | 97.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 65.0 日 |
仕入債務回転期間 | 61.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 30.2 日 |
割安性
PER | 17.4 倍 |
PBR | 1.5 倍 |
EPS | 90.7 円 |
BPS | 1,030.7 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -2,888 百万円 |
従業員数 | 2,897 人 |