フォーライフ
3477
東証グロース
不動産業
フォーライフの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 14,771 百万円 |
売上総利益 | 1,778 百万円 |
営業利益 | 591 百万円 |
経常利益 | 524 百万円 |
当期純利益 | 550 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 144,818 千円 |
1人当たり純利益 | 5,399 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -737 百万円 |
投資CF | 840 百万円 |
財務CF | 672 百万円 |
フリーCF | 103 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 12.0 % |
営業利益率 | 4.0 % |
経常利益率 | 3.5 % |
当期純利益率 | 3.7 % |
成長率
売上高成長率 | 5.6 % |
純利益成長率 | 264.1 % |
収益性
ROE | 14.8 % |
ROA | 5.7 % |
短期安全性
流動比率 | 167.7 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 58.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 41.3 % |
固定比率 | 8.6 % |
固定長期適合率 | 8.3 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 17.2 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 4.5 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 137.7 円 |
BPS | 993.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 27.5 円 |
配当性向 | 20.0 % |
株主資本配当率 | 2.7 % |
配当利回り | 4.4 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 102 人 |