デュアルタップ
3469
東証スタンダード
不動産業
デュアルタップの業績
(2024年6月期)
2024年06月
売上・利益
売上高 | 5,172 百万円 |
売上総利益 | 842 百万円 |
営業利益 | -256 百万円 |
経常利益 | -332 百万円 |
当期純利益 | -387 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 24,060 千円 |
1人当たり純利益 | -1,799 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -826 百万円 |
投資CF | -1,236 百万円 |
財務CF | 1,083 百万円 |
フリーCF | -2,061 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 16.3 % |
営業利益率 | -4.9 % |
経常利益率 | -6.4 % |
当期純利益率 | -7.5 % |
成長率
売上高成長率 | -40.0 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | N/A |
ROA | -6.4 % |
短期安全性
流動比率 | 200.8 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 46.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 29.7 % |
固定比率 | 84.4 % |
固定長期適合率 | 40.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -112.5 円 |
BPS | 514.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 12.5 円 |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | 2.3 % |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 215 人 |