THEグローバル社
3271
東証スタンダード
不動産業
THEグローバル社の業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 61,747 百万円 |
売上総利益 | 9,601 百万円 |
営業利益 | 5,415 百万円 |
経常利益 | 4,631 百万円 |
当期純利益 | 3,683 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 434,843 千円 |
1人当たり純利益 | 25,941 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 18,696 百万円 |
投資CF | 419 百万円 |
財務CF | -11,819 百万円 |
フリーCF | 19,115 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 15.5 % |
営業利益率 | 8.8 % |
経常利益率 | 7.5 % |
当期純利益率 | 6.0 % |
成長率
売上高成長率 | 128.4 % |
純利益成長率 | 35.7 % |
収益性
ROE | 39.2 % |
ROA | 9.1 % |
短期安全性
流動比率 | 194.2 % |
当座比率 | 58.2 % |
現金比率 | 57.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 26.8 % |
固定比率 | 7.8 % |
固定長期適合率 | 4.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | 0.6 日 |
仕入債務回転期間 | 10.9 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 8.0 倍 |
PBR | 2.7 倍 |
EPS | 130.1 円 |
BPS | 383.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 27.9 % |
株主資本配当率 | 10.4 % |
配当利回り | 3.9 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 142 人 |