ありがとうサービス
3177
東証スタンダード
小売業
ありがとうサービスの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 10,608 百万円 |
売上総利益 | 6,966 百万円 |
営業利益 | 880 百万円 |
経常利益 | 953 百万円 |
当期純利益 | 503 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 33,464 千円 |
1人当たり純利益 | 1,589 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 858 百万円 |
投資CF | -621 百万円 |
財務CF | 124 百万円 |
フリーCF | 237 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 65.7 % |
営業利益率 | 8.3 % |
経常利益率 | 9.0 % |
当期純利益率 | 4.7 % |
成長率
売上高成長率 | 9.0 % |
純利益成長率 | 40.4 % |
収益性
ROE | 18.1 % |
ROA | 8.1 % |
短期安全性
流動比率 | 263.9 % |
当座比率 | 151.6 % |
現金比率 | 141.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 48.3 % |
固定比率 | 91.1 % |
固定長期適合率 | 59.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.7 回 |
売上債権回転期間 | 4.4 日 |
仕入債務回転期間 | 6.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 118.9 日 |
割安性
PER | 5.7 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 545.8 円 |
BPS | 3,544.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 135.0 円 |
配当性向 | 33.2 % |
株主資本配当率 | 3.8 % |
配当利回り | 4.3 % |
その他
自己株式 | -71 百万円 |
従業員数 | 317 人 |