ジオリーブグループ
3157
東証スタンダード
卸売業
ジオリーブグループの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 176,115 百万円 |
売上総利益 | 23,374 百万円 |
営業利益 | 1,921 百万円 |
経常利益 | 2,779 百万円 |
当期純利益 | 1,601 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 116,555 千円 |
1人当たり純利益 | 1,059 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,304 百万円 |
投資CF | -2,185 百万円 |
財務CF | 1,922 百万円 |
フリーCF | 119 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 13.3 % |
営業利益率 | 1.1 % |
経常利益率 | 1.6 % |
当期純利益率 | 0.9 % |
成長率
売上高成長率 | 5.9 % |
純利益成長率 | -35.7 % |
収益性
ROE | 7.0 % |
ROA | 1.8 % |
短期安全性
流動比率 | 120.4 % |
当座比率 | 85.7 % |
現金比率 | 32.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 26.0 % |
固定比率 | 107.1 % |
固定長期適合率 | 69.5 % |
回転性
総資産回転率 | 2.0 回 |
売上債権回転期間 | 59.4 日 |
仕入債務回転期間 | 71.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 9.2 日 |
割安性
PER | 8.9 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 120.6 円 |
BPS | 1,750.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 38.0 円 |
配当性向 | 26.3 % |
株主資本配当率 | 2.2 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -233 百万円 |
従業員数 | 1,511 人 |