|
|
|
(単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 |
|
|
| 商品及び製品期首棚卸高 | | |
| 当期商品仕入高 | | |
| 当期製品製造原価 | | |
| 合計 | | |
| 他勘定振替高 | | |
| 商品及び製品期末棚卸高 | | |
| 商品評価損 | | △ |
| 製品評価損 | △ | |
| 商品及び製品売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
| 運賃 | | |
| 広告宣伝費 | | |
| 保管料 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | |
| 役員報酬 | | |
| 給料及び手当 | | |
| 賞与引当金繰入額 | | |
| 地代家賃 | | |
| 減価償却費 | | |
| 支払手数料 | | |
| 株主優待引当金繰入額 | | |
| その他 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | |
| 営業利益又は営業損失(△) | | △ |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取手数料 | | |
| 受取保険金 | | |
| 受取奨励金 | | |
| 雑収入 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 災害損失引当金繰入額 | | |
| 雑損失 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益又は経常損失(△) | | △ |
| 特別利益 |
|
|
| 新株予約権戻入益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 固定資産売却損 | | |
| 固定資産除却損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | | △ |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | | △ |