東洋紡
3101
東証プライム
繊維製品
東洋紡の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 422,032 百万円 |
売上総利益 | 97,055 百万円 |
営業利益 | 16,653 百万円 |
経常利益 | 10,591 百万円 |
当期純利益 | 2,003 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 42,304 千円 |
1人当たり純利益 | 200 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 30,118 百万円 |
投資CF | -46,386 百万円 |
財務CF | 10,490 百万円 |
フリーCF | -16,268 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.0 % |
営業利益率 | 3.9 % |
経常利益率 | 2.5 % |
当期純利益率 | 0.5 % |
成長率
売上高成長率 | 1.9 % |
純利益成長率 | -18.4 % |
収益性
ROE | 1.0 % |
ROA | 0.3 % |
短期安全性
流動比率 | 166.9 % |
当座比率 | 75.6 % |
現金比率 | 17.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.6 % |
固定比率 | 151.0 % |
固定長期適合率 | 76.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 80.0 日 |
仕入債務回転期間 | 54.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 133.6 日 |
割安性
PER | 41.5 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 22.7 円 |
BPS | 2,215.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 112.0 % |
株主資本配当率 | 1.8 % |
配当利回り | 4.2 % |
その他
自己株式 | -925 百万円 |
従業員数 | 9,976 人 |