物語コーポレーション
3097
東証プライム
小売業
物語コーポレーションの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,846 | 33,432 | 38,781 | 44,596 | 52,123 | 58,924 | 57,960 | 64,018 | 73,277 | 92,274 | 107,156 |
売上原価 | 9,151 | 11,380 | 13,450 | 15,414 | 18,059 | 20,311 | 19,961 | 21,906 | 25,457 | 32,044 | 37,015 |
売上総利益 | 17,975 | 22,052 | 25,331 | 29,182 | 34,064 | 38,613 | 37,999 | 42,111 | 47,820 | 60,229 | 70,140 |
販管費 | 15,964 | 20,092 | 22,904 | 26,603 | 30,708 | 34,680 | 34,965 | 39,556 | 44,946 | 53,027 | 61,975 |
営業利益 | 2,011 | 1,959 | 2,426 | 2,579 | 3,355 | 3,933 | 3,033 | 2,555 | 2,873 | 7,202 | 8,165 |
営業外収益 | 166 | 492 | 456 | 528 | 574 | 853 | 97 | 1,804 | 3,368 | 97 | 501 |
営業外費用 | 78 | 45 | 263 | 51 | 64 | 99 | 102 | 94 | 74 | 120 | 84 |
経常利益 | 2,099 | 2,407 | 2,620 | 3,056 | 3,865 | 4,686 | 3,028 | 4,265 | 6,167 | 7,179 | 8,582 |
特別利益 | 0 | 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | N/A | 73 | 390 |
特別損失 | 42 | 246 | 285 | 136 | 241 | 466 | 1,851 | 629 | 702 | 543 | 891 |
当期純利益 | 1,189 | 1,257 | 1,371 | 2,072 | 2,386 | 2,938 | 456 | 2,727 | 3,727 | 4,693 | 5,639 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 17,454 | 19,354 | 22,618 | 25,283 | 29,735 | 32,735 | 38,422 | 47,752 | 46,196 | 50,011 | 61,530 |
流動資産 | 6,811 | 6,236 | 7,038 | 6,552 | 8,138 | 8,931 | 13,064 | 18,105 | 13,129 | 13,231 | 19,482 |
現金及び預金 | 5,338 | 4,766 | 5,434 | 4,450 | 5,491 | 6,260 | 9,888 | 14,214 | 8,464 | 7,349 | 12,236 |
売上債権 | 438 | 573 | 597 | 744 | 911 | 1,131 | 1,435 | 1,674 | 2,426 | 3,324 | 4,395 |
棚卸資産 | 179 | 258 | 267 | 324 | 362 | 393 | 427 | 463 | 584 | 731 | 682 |
固定資産 | 10,642 | 13,118 | 15,579 | 18,730 | 21,596 | 23,804 | 25,357 | 29,647 | 33,067 | 36,779 | 42,048 |
負債 | 7,686 | 8,848 | 11,002 | 11,973 | 14,467 | 15,053 | 20,929 | 27,791 | 23,236 | 25,056 | 31,971 |
流動負債 | 4,422 | 4,958 | 5,200 | 5,973 | 7,866 | 8,118 | 13,829 | 15,944 | 12,329 | 13,335 | 17,329 |
仕入債務 | 882 | 1,125 | 1,203 | 1,502 | 1,808 | 2,055 | 2,129 | 1,846 | 2,659 | 3,265 | 3,828 |
固定負債 | 3,264 | 3,889 | 5,802 | 6,000 | 6,600 | 6,935 | 7,099 | 11,846 | 10,907 | 11,720 | 14,642 |
純資産 | 9,767 | 10,506 | 11,615 | 13,309 | 15,267 | 17,681 | 17,493 | 19,961 | 22,960 | 24,954 | 29,558 |
利益剰余金 | 4,495 | 5,241 | 6,295 | 7,977 | 9,913 | 12,340 | 12,195 | 14,379 | 17,157 | 21,003 | 25,573 |
自己株式 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -2,104 | -2,082 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,297 | 3,393 | 3,330 | 4,344 | 5,656 | 5,803 | 2,826 | 5,789 | 8,778 | 9,695 | 10,626 |
投資CF | -2,996 | -4,508 | -4,149 | -4,912 | -4,803 | -4,754 | -4,871 | -5,777 | -7,384 | -8,042 | -9,240 |
財務CF | 2,701 | 307 | 1,504 | -337 | 196 | -207 | 5,687 | 4,225 | -7,252 | -3,229 | 3,519 |
フリーCF | -698 | -1,115 | -819 | -567 | 853 | 1,049 | -2,044 | 12 | 1,394 | 1,653 | 1,386 |