あい ホールディングス
3076
東証プライム
卸売業
あい ホールディングスの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 66,197 百万円 |
売上総利益 | 30,343 百万円 |
営業利益 | 8,889 百万円 |
経常利益 | 9,008 百万円 |
当期純利益 | 21,280 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 23,692 千円 |
1人当たり純利益 | 7,616 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 7,647 百万円 |
投資CF | 7,084 百万円 |
財務CF | -5,384 百万円 |
フリーCF | 14,731 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 45.8 % |
営業利益率 | 13.4 % |
経常利益率 | 13.6 % |
当期純利益率 | 32.1 % |
成長率
売上高成長率 | 32.9 % |
純利益成長率 | 35.7 % |
収益性
ROE | 22.5 % |
ROA | 15.1 % |
短期安全性
流動比率 | 502.7 % |
当座比率 | 372.3 % |
現金比率 | 272.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 77.7 % |
固定比率 | 51.4 % |
固定長期適合率 | 46.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 91.6 日 |
仕入債務回転期間 | 69.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 175.2 日 |
割安性
PER | 5.8 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 407.1 円 |
BPS | 2,103.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 123.7 % |
株主資本配当率 | 4.8 % |
配当利回り | 4.2 % |
その他
自己株式 | -1,676 百万円 |
従業員数 | 2,794 人 |