セキュアヴェイル
3042
東証グロース
情報・通信業
セキュアヴェイルの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,149 百万円 |
売上総利益 | 450 百万円 |
営業利益 | 35 百万円 |
経常利益 | 37 百万円 |
当期純利益 | 42 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 10,840 千円 |
1人当たり純利益 | 403 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -21 百万円 |
投資CF | -67 百万円 |
財務CF | -3 百万円 |
フリーCF | -87 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 39.2 % |
営業利益率 | 3.1 % |
経常利益率 | 3.2 % |
当期純利益率 | 3.7 % |
成長率
売上高成長率 | 4.6 % |
純利益成長率 | -81.3 % |
収益性
ROE | 3.7 % |
ROA | 2.8 % |
短期安全性
流動比率 | 404.2 % |
当座比率 | 370.4 % |
現金比率 | 314.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 76.4 % |
固定比率 | 10.5 % |
固定長期適合率 | 10.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 62.4 日 |
仕入債務回転期間 | 11.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.5 日 |
割安性
PER | 49.0 倍 |
PBR | 1.8 倍 |
EPS | 5.6 円 |
BPS | 154.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 2.0 円 |
配当性向 | 35.9 % |
株主資本配当率 | 1.3 % |
配当利回り | 0.7 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 106 人 |