神戸物産
3038
東証プライム
卸売業
神戸物産の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 214,028 | 228,590 | 239,266 | 251,503 | 267,175 | 299,616 | 340,870 | 362,064 | 406,813 | 461,546 | 507,883 |
売上原価 | 181,837 | 195,431 | 201,467 | 211,055 | 227,402 | 252,486 | 295,671 | 318,940 | 360,217 | 408,827 | 449,470 |
売上総利益 | 32,191 | 33,159 | 37,799 | 40,448 | 39,773 | 47,130 | 45,198 | 43,123 | 46,596 | 52,719 | 58,413 |
販管費 | 27,013 | 26,358 | 25,965 | 25,842 | 24,051 | 27,891 | 21,347 | 15,812 | 18,776 | 22,002 | 24,062 |
営業利益 | 5,178 | 6,801 | 11,833 | 14,606 | 15,722 | 19,239 | 23,851 | 27,311 | 27,820 | 30,717 | 34,350 |
営業外収益 | 2,176 | 2,729 | 1,101 | 2,135 | 1,053 | 963 | 910 | 2,097 | 4,520 | 3,807 | 1,679 |
営業外費用 | 930 | 962 | 4,205 | 962 | 944 | 767 | 1,116 | 321 | 215 | 4,554 | 4,454 |
経常利益 | 6,424 | 8,568 | 8,729 | 15,778 | 15,831 | 19,434 | 23,646 | 29,087 | 32,125 | 29,970 | 31,576 |
特別利益 | 88 | 9 | 668 | 742 | 1,489 | 225 | 352 | 24 | 22 | 46 | 90 |
特別損失 | 574 | 624 | 1,017 | 3,434 | 1,309 | 1,564 | 1,767 | 373 | 1,122 | 61 | 253 |
当期純利益 | 2,601 | 4,112 | 4,560 | 8,346 | 10,363 | 12,056 | 15,047 | 19,592 | 20,832 | 20,560 | 21,443 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 108,157 | 134,042 | 133,199 | 144,484 | 144,276 | 150,154 | 148,175 | 156,737 | 180,275 | 211,891 | 233,392 |
流動資産 | 66,275 | 82,310 | 86,604 | 100,342 | 99,333 | 98,864 | 102,156 | 95,862 | 116,011 | 141,641 | 161,089 |
現金及び預金 | 45,627 | 59,496 | 64,877 | 76,241 | 74,048 | 71,525 | 69,810 | 57,799 | 67,040 | 92,590 | 107,272 |
売上債権 | 11,047 | 12,193 | 11,696 | 12,553 | 14,267 | 16,397 | 17,546 | 19,837 | 23,249 | 26,939 | 27,954 |
棚卸資産 | 6,468 | 7,103 | 7,201 | 8,376 | 8,045 | 8,208 | 10,585 | 14,663 | 19,728 | 18,824 | 21,828 |
固定資産 | 41,882 | 51,731 | 46,595 | 44,141 | 44,942 | 51,289 | 46,019 | 60,874 | 64,263 | 70,249 | 72,302 |
負債 | 85,222 | 113,474 | 110,569 | 114,417 | 104,502 | 99,586 | 88,906 | 78,518 | 83,055 | 97,439 | 100,618 |
流動負債 | 23,915 | 29,830 | 29,796 | 37,925 | 38,288 | 47,315 | 46,906 | 51,047 | 47,987 | 49,057 | 56,929 |
仕入債務 | 15,241 | 16,454 | 15,825 | 16,866 | 18,760 | 21,897 | 22,161 | 25,158 | 29,167 | 32,231 | 34,665 |
固定負債 | 61,306 | 83,644 | 80,772 | 76,491 | 66,214 | 52,270 | 41,999 | 27,471 | 35,067 | 48,382 | 43,689 |
純資産 | 22,935 | 20,568 | 22,630 | 30,066 | 39,774 | 50,568 | 59,268 | 78,218 | 97,220 | 114,451 | 132,773 |
利益剰余金 | 13,738 | 17,278 | 20,582 | 27,752 | 36,796 | 47,118 | 60,243 | 76,592 | 93,061 | 108,797 | 125,381 |
自己株式 | -3,037 | -10,523 | -10,517 | -10,180 | -9,913 | -9,641 | -9,465 | -9,135 | -8,953 | -9,087 | -8,990 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,656 | 6,896 | 11,962 | 13,661 | 13,693 | 19,217 | 19,543 | 21,261 | 21,582 | 30,343 | 30,772 |
投資CF | -7,284 | -9,974 | -2,480 | -3,071 | -4,936 | -9,498 | -17,314 | -17,407 | -12,483 | -6,821 | -10,184 |
財務CF | 10,977 | 18,381 | -4,522 | 457 | -11,388 | -12,373 | -3,704 | -16,526 | -3,752 | 80 | -5,595 |
フリーCF | 1,372 | -3,078 | 9,482 | 10,590 | 8,757 | 9,719 | 2,229 | 3,854 | 9,099 | 23,522 | 20,588 |