ホームポジション
2999
東証スタンダード
不動産業
ホームポジションの業績
(2024年8月期)
2024年08月
売上・利益
売上高 | 19,730 百万円 |
売上総利益 | 1,226 百万円 |
営業利益 | -571 百万円 |
経常利益 | -755 百万円 |
当期純利益 | -692 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 207,687 千円 |
1人当たり純利益 | -7,275 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,898 百万円 |
投資CF | -103 百万円 |
財務CF | -2,483 百万円 |
フリーCF | 2,795 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 6.2 % |
営業利益率 | -2.9 % |
経常利益率 | -3.8 % |
当期純利益率 | -3.5 % |
成長率
売上高成長率 | -0.6 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | -18.2 % |
ROA | -5.9 % |
短期安全性
流動比率 | 176.6 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 42.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 29.6 % |
固定比率 | 14.0 % |
固定長期適合率 | 9.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.7 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -115.3 円 |
BPS | 571.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.0 円 |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | 1.8 % |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 95 人 |