クリアル
2998
東証グロース
不動産業
クリアルの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 21,044 百万円 |
売上総利益 | 3,562 百万円 |
営業利益 | 980 百万円 |
経常利益 | 941 百万円 |
当期純利益 | 647 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 165,708 千円 |
1人当たり純利益 | 5,098 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,212 百万円 |
投資CF | -135 百万円 |
財務CF | 2,906 百万円 |
フリーCF | -1,347 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 16.9 % |
営業利益率 | 4.7 % |
経常利益率 | 4.5 % |
当期純利益率 | 3.1 % |
成長率
売上高成長率 | 28.0 % |
純利益成長率 | 92.6 % |
ROE・ROA
ROE | 18.9 % |
ROA | 1.8 % |
短期安全性
流動比率 | 110.9 % |
当座比率 | 25.3 % |
現金比率 | 25.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 10.5 % |
固定比率 | 30.1 % |
固定長期適合率 | 25.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 0.5 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 0.0 日 |
割安性
PER | 43.4 倍 |
PBR | 7.5 倍 |
EPS | 111.4 円 |
BPS | 641.5 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 127 人 |