長栄
2993
東証スタンダード
不動産業
長栄の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 10,018 百万円 |
売上総利益 | 3,354 百万円 |
営業利益 | 1,800 百万円 |
経常利益 | 1,457 百万円 |
当期純利益 | 2,067 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 39,440 千円 |
1人当たり純利益 | 8,140 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,883 百万円 |
投資CF | -4,241 百万円 |
財務CF | 4,105 百万円 |
フリーCF | -2,357 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 33.5 % |
営業利益率 | 18.0 % |
経常利益率 | 14.6 % |
当期純利益率 | 20.6 % |
成長率
売上高成長率 | 6.9 % |
純利益成長率 | 64.6 % |
収益性
ROE | 18.6 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 299.8 % |
当座比率 | 295.4 % |
現金比率 | 287.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 17.9 % |
固定比率 | 455.1 % |
固定長期適合率 | 86.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.2 回 |
売上債権回転期間 | 12.1 日 |
仕入債務回転期間 | 13.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.8 日 |
割安性
PER | 4.5 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 471.1 円 |
BPS | 2,703.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 125.0 円 |
配当性向 | 26.5 % |
株主資本配当率 | 4.6 % |
配当利回り | 5.9 % |
その他
自己株式 | -115 百万円 |
従業員数 | 254 人 |