黒田グループ
287A
東証スタンダード
その他製品
黒田グループの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 121,327 百万円 |
売上総利益 | 21,384 百万円 |
営業利益 | 5,928 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 3,914 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 48,145 千円 |
1人当たり純利益 | 1,553 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 6,988 百万円 |
投資CF | -3,480 百万円 |
財務CF | -3,022 百万円 |
フリーCF | 3,508 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 17.6 % |
営業利益率 | 4.9 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 3.2 % |
成長率
売上高成長率 | N/A |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 10.8 % |
ROA | 4.1 % |
短期安全性
流動比率 | 172.1 % |
当座比率 | 135.7 % |
現金比率 | 47.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 40.1 % |
固定比率 | 100.0 % |
固定長期適合率 | 62.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 86.7 日 |
仕入債務回転期間 | 76.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 37.3 日 |
割安性
PER | 10.4 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 92.2 円 |
BPS | 901.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 103.1 % |
株主資本配当率 | 6.7 % |
配当利回り | 6.3 % |
その他
自己株式 | -1,627 百万円 |
従業員数 | 2,520 人 |