【連結損益計算書】
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
売上収益 | 5、23 | 189,652 | 205,618 |
売上原価 | | 120,121 | 134,481 |
売上総利益 | | 69,531 | 71,136 |
販売費及び一般管理費 | 24 | 55,809 | 59,232 |
持分法による投資損益(△は損失) | 5、13 | 416 | 904 |
その他の収益 | 25 | 675 | 713 |
その他の費用 | 25 | 802 | 765 |
営業利益 | | 14,010 | 12,757 |
金融収益 | 26 | 592 | 903 |
金融費用 | 26 | 722 | 1,103 |
税引前利益 | | 13,880 | 12,557 |
法人所得税費用 | 15 | 3,897 | 2,790 |
当期利益 | | 9,983 | 9,766 |
| | | |
当期利益の帰属 | | | |
親会社所有者 | | 9,763 | 9,116 |
非支配持分 | | 220 | 650 |
合計 | | 9,983 | 9,766 |
| | | |
1株当たり当期利益 | | | |
基本的1株当たり当期利益(円) | 28 | 109.37 | 105.11 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | 28 | 109.18 | 104.91 |
(注)売上総利益から事業利益への調整表 | | | |
| | | |
売上総利益 | | 69,531 | 71,136 |
販売費及び一般管理費 | | 55,809 | 59,232 |
持分法による投資損益(△は損失) | | 416 | 904 |
事業利益(*) | | 14,138 | 12,808 |
(*) 事業利益は売上総利益から販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を加えた利益であり、IFRSで定義されている指標ではありませんが、当社の取締役会は事業利益に基づいて事業セグメントの実績を評価しており、当社の経常的な事業業績を測る指標として有用な情報であると考えられるため、連結損益計算書及び注記「5.セグメント情報」に自主的に開示しております。