【連結損益計算書】
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上収益 | 5、23 | 224,730 | 306,869 |
売上原価 | | 144,935 | 207,137 |
売上総利益 | | 79,794 | 99,732 |
販売費及び一般管理費 | 24 | 62,536 | 72,907 |
持分法による投資損益 | 5、13 | 2,217 | 270 |
その他の収益 | 25 | 634 | 10,073 |
その他の費用 | 25 | 2,637 | 946 |
営業利益 | | 17,472 | 36,221 |
金融収益 | 26 | 959 | 1,095 |
金融費用 | 26 | 1,942 | 3,652 |
税引前利益 | | 16,489 | 33,665 |
法人所得税費用 | 15 | 4,676 | 6,489 |
当期利益 | | 11,812 | 27,175 |
| | | |
当期利益の帰属 | | | |
親会社所有者 | | 10,432 | 25,015 |
非支配持分 | | 1,380 | 2,159 |
合計 | | 11,812 | 27,175 |
| | | |
1株当たり当期利益 | | | |
基本的1株当たり当期利益(円) | 28 | 121.17 | 278.52 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | 28 | 120.98 | 278.19 |
(注)売上総利益から事業利益への調整表 | | | |
| | | |
売上総利益 | | 79,794 | 99,732 |
販売費及び一般管理費 | | 62,536 | 72,907 |
持分法による投資損益(△は損失) | | 2,217 | 270 |
事業利益(*) | | 19,476 | 27,094 |
(*) 事業利益は売上総利益から販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を加えた利益であり、IFRSで定義されている指標ではありませんが、当社の取締役会は事業利益に基づいて事業セグメントの実績を評価しており、当社の経常的な事業業績を測る指標として有用な情報であると考えられるため、連結損益計算書及び注記「5.セグメント情報」に自主的に開示しております。