カゴメ
カゴメの貸借対照表
(2020年12月期)
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 6 | 27,260 | 56,768 |
営業債権及びその他の債権 | 7 | 40,011 | 40,104 |
棚卸資産 | 8 | 42,960 | 42,304 |
未収法人所得税 | | 0 | 180 |
その他の金融資産 | 14 | 665 | 407 |
その他の流動資産 | | 1,748 | 1,800 |
流動資産合計 | | 112,647 | 141,567 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 9、11 | 53,634 | 52,571 |
無形資産 | 10 | 3,379 | 3,546 |
その他の金融資産 | 14 | 14,445 | 14,795 |
持分法で会計処理されている投資 | 13 | 8,238 | 7,176 |
その他の非流動資産 | | 6,476 | 3,325 |
繰延税金資産 | 15 | 2,357 | 1,930 |
非流動資産合計 | | 88,531 | 83,345 |
資産合計 | | 201,179 | 224,913 |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | 16 | 29,594 | 33,681 |
借入金 | 17 | 29,155 | 47,465 |
未払法人所得税 | | 1,770 | 2,851 |
その他の金融負債 | 18 | 975 | 810 |
引当金 | 19 | 353 | - |
その他の流動負債 | | 6,555 | 7,429 |
流動負債合計 | | 68,404 | 92,238 |
非流動負債 | | | |
長期借入金 | 17 | 6,197 | 5,459 |
その他の金融負債 | 18 | 4,246 | 3,655 |
退職給付に係る負債 | 20 | 5,650 | 5,755 |
引当金 | 19 | 1,061 | 1,088 |
その他の非流動負債 | | 1,046 | 872 |
繰延税金負債 | 15 | 3,186 | 3,190 |
非流動負債合計 | | 21,388 | 20,023 |
負債合計 | | 89,793 | 112,261 |
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
資本 | | | |
資本金 | 21 | 19,985 | 19,985 |
資本剰余金 | 21 | 22,669 | 22,723 |
自己株式 | 21 | △13,529 | △12,351 |
その他の資本の構成要素 | 21 | 3,589 | 2,888 |
利益剰余金 | 21 | 75,629 | 77,730 |
親会社の所有者に帰属する持分 | | 108,344 | 110,976 |
非支配持分 | | 3,041 | 1,674 |
資本合計 | | 111,386 | 112,651 |
負債及び資本合計 | | 201,179 | 224,913 |