TMH
280A
東証グロース
卸売業
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 補助金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 売上債権売却損 | | |
| 為替差損 | | |
| 上場関連費用 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ | |
| 特別利益 |
|
|
| 受取補償金 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |