キユーピー
2809
東証プライム
食料品
キユーピーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 553,404 | 578,192 | 552,306 | 561,688 | 573,525 | 545,723 | 531,103 | 407,039 | 430,304 | 455,086 | 483,985 |
売上原価 | 419,042 | 432,489 | 428,848 | 432,773 | 440,378 | 412,741 | 405,790 | 282,807 | 306,114 | 332,755 | 336,217 |
売上総利益 | 134,362 | 145,702 | 123,457 | 128,915 | 133,146 | 132,981 | 125,313 | 124,232 | 124,189 | 122,330 | 147,767 |
販管費 | 110,018 | 119,261 | 93,639 | 97,654 | 100,078 | 100,933 | 97,009 | 96,260 | 98,755 | 102,636 | 113,437 |
営業利益 | 24,343 | 26,441 | 29,818 | 31,261 | 33,067 | 32,048 | 28,303 | 27,972 | 25,433 | 19,694 | 34,329 |
営業外収益 | 1,850 | 1,734 | 2,347 | 2,162 | 2,132 | 2,451 | 2,024 | 2,527 | 2,483 | 2,350 | 3,502 |
営業外費用 | 825 | 863 | 801 | 911 | 850 | 1,224 | 1,338 | 801 | 668 | 1,554 | 958 |
経常利益 | 25,368 | 27,311 | 31,364 | 32,511 | 34,349 | 33,275 | 28,989 | 29,698 | 27,249 | 20,490 | 36,874 |
特別利益 | 759 | 3,816 | 730 | 1,331 | 4,587 | 1,226 | 211 | 1,486 | 1,585 | 4,178 | 453 |
特別損失 | 1,551 | 2,465 | 1,804 | 3,060 | 5,350 | 2,013 | 6,376 | 2,323 | 2,203 | 2,593 | 3,689 |
当期純利益 | 13,366 | 17,031 | 17,093 | 18,099 | 18,320 | 18,698 | 11,378 | 18,014 | 16,033 | 13,174 | 21,419 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 356,994 | 372,419 | 385,914 | 419,207 | 421,373 | 444,309 | 451,723 | 381,003 | 403,384 | 426,006 | 462,372 |
流動資産 | 154,593 | 147,920 | 150,160 | 156,332 | 161,426 | 174,790 | 174,012 | 157,451 | 167,726 | 182,080 | 203,727 |
現金及び預金 | 34,815 | 29,844 | 35,794 | 29,618 | 38,493 | 46,777 | 56,835 | 58,343 | 57,825 | 66,610 | 78,139 |
売上債権 | 81,498 | 78,151 | 75,134 | 78,212 | 77,034 | 83,651 | 73,783 | 56,875 | 59,414 | 64,515 | 71,782 |
棚卸資産 | 22,948 | 28,404 | 25,870 | 28,704 | 28,253 | 28,835 | 27,221 | 30,065 | 37,077 | 43,993 | 39,861 |
固定資産 | 202,401 | 224,498 | 235,754 | 262,875 | 259,946 | 269,519 | 277,710 | 223,552 | 235,658 | 243,926 | 258,645 |
負債 | 136,596 | 126,489 | 140,053 | 155,775 | 155,273 | 167,556 | 166,346 | 111,702 | 108,761 | 114,702 | 130,734 |
流動負債 | 106,097 | 93,060 | 102,245 | 90,697 | 100,903 | 99,006 | 86,373 | 71,199 | 65,252 | 81,372 | 91,239 |
仕入債務 | 53,775 | 45,192 | 47,050 | 48,008 | 44,518 | 53,299 | 41,828 | 28,015 | 33,051 | 33,414 | 44,777 |
固定負債 | 30,499 | 33,429 | 37,807 | 65,077 | 54,370 | 68,550 | 79,973 | 40,502 | 43,508 | 33,330 | 39,494 |
純資産 | 220,397 | 245,929 | 245,861 | 263,432 | 266,100 | 276,753 | 285,377 | 269,301 | 294,623 | 311,303 | 331,638 |
利益剰余金 | 142,489 | 155,557 | 166,765 | 170,583 | 183,431 | 196,551 | 201,492 | 194,015 | 203,515 | 209,740 | 224,209 |
自己株式 | -1,150 | -1,416 | -6,123 | -6,603 | -15,859 | -15,862 | -15,865 | -5,838 | -5,840 | -5,842 | -5,847 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 34,392 | 28,094 | 45,260 | 27,234 | 41,778 | 43,916 | 34,955 | 38,533 | 27,199 | 23,725 | 63,126 |
投資CF | -30,847 | -31,181 | -32,046 | -31,421 | -20,199 | -29,720 | -26,039 | -20,277 | -15,947 | -17,721 | -23,893 |
財務CF | -3,149 | -7,101 | -5,805 | 4,010 | -15,293 | -4,602 | 5 | -18,701 | -16,812 | -9,514 | -21,126 |
フリーCF | 3,545 | -3,087 | 13,214 | -4,187 | 21,579 | 14,196 | 8,916 | 18,256 | 11,252 | 6,004 | 39,233 |