双日
2768
東証プライム
卸売業
双日の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 2,509,714 百万円 |
売上総利益 | 346,793 百万円 |
営業利益 | N/A |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 110,636 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 99,916 千円 |
1人当たり純利益 | 4,404 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -16,688 百万円 |
投資CF | -94,106 百万円 |
財務CF | 106,388 百万円 |
フリーCF | -110,794 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 13.8 % |
営業利益率 | N/A |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | 3.9 % |
純利益成長率 | 9.8 % |
収益性
ROE | 11.7 % |
ROA | 3.6 % |
短期安全性
流動比率 | 159.8 % |
当座比率 | 110.8 % |
現金比率 | 19.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.4 % |
固定比率 | 150.1 % |
固定長期適合率 | 71.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 130.9 日 |
仕入債務回転期間 | 100.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 46.6 日 |
割安性
PER | 6.4 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 513.7 円 |
BPS | 4,595.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 150.0 円 |
配当性向 | 44.3 % |
株主資本配当率 | 3.3 % |
配当利回り | 4.6 % |
その他
自己株式 | -45,701 百万円 |
従業員数 | 25,118 人 |