トーメンデバイス
2737
東証プライム
卸売業
トーメンデバイスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 421,671 百万円 |
売上総利益 | 14,696 百万円 |
営業利益 | 10,169 百万円 |
経常利益 | 7,377 百万円 |
当期純利益 | 5,588 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 2,140,461 千円 |
1人当たり純利益 | 28,365 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 9,210 百万円 |
投資CF | -21 百万円 |
財務CF | -16,853 百万円 |
フリーCF | 9,189 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 3.5 % |
営業利益率 | 2.4 % |
経常利益率 | 1.7 % |
当期純利益率 | 1.3 % |
成長率
売上高成長率 | 13.8 % |
純利益成長率 | 166.6 % |
収益性
ROE | 11.7 % |
ROA | 4.9 % |
短期安全性
流動比率 | 177.3 % |
当座比率 | 96.6 % |
現金比率 | 9.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 43.5 % |
固定比率 | 2.6 % |
固定長期適合率 | 2.5 % |
回転性
総資産回転率 | 3.7 回 |
売上債権回転期間 | 48.1 日 |
仕入債務回転期間 | 36.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 37.0 日 |
割安性
PER | 6.8 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 821.7 円 |
BPS | 7,296.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 300.0 円 |
配当性向 | 73.7 % |
株主資本配当率 | 4.1 % |
配当利回り | 5.4 % |
その他
自己株式 | -3 百万円 |
従業員数 | 197 人 |