あらた
2733
東証プライム
卸売業
あらたの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 986,212 百万円 |
売上総利益 | 96,221 百万円 |
営業利益 | 14,989 百万円 |
経常利益 | 15,617 百万円 |
当期純利益 | 10,358 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 337,397 千円 |
1人当たり純利益 | 3,543 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 9,775 百万円 |
投資CF | -6,363 百万円 |
財務CF | -7,977 百万円 |
フリーCF | 3,412 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 9.8 % |
営業利益率 | 1.5 % |
経常利益率 | 1.6 % |
当期純利益率 | 1.1 % |
成長率
売上高成長率 | 4.5 % |
純利益成長率 | 0.3 % |
収益性
ROE | 9.2 % |
ROA | 3.3 % |
短期安全性
流動比率 | 147.0 % |
当座比率 | 92.7 % |
現金比率 | 14.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 37.4 % |
固定比率 | 66.9 % |
固定長期適合率 | 51.1 % |
回転性
総資産回転率 | 3.2 回 |
売上債権回転期間 | 45.9 日 |
仕入債務回転期間 | 45.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 19.1 日 |
割安性
PER | 10.1 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 309.6 円 |
BPS | 3,490.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 102.0 円 |
配当性向 | 46.8 % |
株主資本配当率 | 2.9 % |
配当利回り | 3.3 % |
その他
自己株式 | -6,723 百万円 |
従業員数 | 2,923 人 |