高千穂交易
2676
東証プライム
卸売業
高千穂交易の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 28,098 百万円 |
売上総利益 | 6,909 百万円 |
営業利益 | 2,079 百万円 |
経常利益 | 2,004 百万円 |
当期純利益 | 1,458 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 61,216 千円 |
1人当たり純利益 | 3,176 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,991 百万円 |
投資CF | -474 百万円 |
財務CF | -1,506 百万円 |
フリーCF | 2,518 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.6 % |
営業利益率 | 7.4 % |
経常利益率 | 7.1 % |
当期純利益率 | 5.2 % |
成長率
売上高成長率 | 11.4 % |
純利益成長率 | 1.4 % |
収益性
ROE | 8.7 % |
ROA | 6.2 % |
短期安全性
流動比率 | 329.8 % |
当座比率 | 217.1 % |
現金比率 | 103.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 71.8 % |
固定比率 | 25.3 % |
固定長期適合率 | 24.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 85.9 日 |
仕入債務回転期間 | 51.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 64.5 日 |
割安性
PER | 24.8 倍 |
PBR | 2.2 倍 |
EPS | 79.1 円 |
BPS | 905.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 160.0 円 |
配当性向 | 110.5 % |
株主資本配当率 | 17.7 % |
配当利回り | 8.2 % |
その他
自己株式 | -862 百万円 |
従業員数 | 459 人 |