(単位:百万円) |
| 注記 | 前年度期首 (2018年1月1日) | 前年度 (2018年12月31日) | 当年度 (2019年12月31日) |
資産 | | | | |
非流動資産 | | | | |
有形固定資産 | 6,9,17 | 551,194 | 527,039 | 561,253 |
のれん | 7,9 | 260,414 | 244,222 | 233,899 |
無形資産 | 8,9,17 | 182,892 | 179,892 | 168,905 |
持分法で会計処理されている投資 | 5,35 | 210,780 | 240,597 | 384,756 |
その他の金融資産 | 10 | 208,545 | 177,787 | 139,018 |
その他の非流動資産 | 18 | 15,799 | 13,653 | 18,248 |
繰延税金資産 | 11 | 96,727 | 88,676 | 94,656 |
非流動資産合計 | | 1,526,351 | 1,471,866 | 1,600,735 |
| | | | |
流動資産 | | | | |
棚卸資産 | 12 | 195,136 | 204,837 | 219,200 |
営業債権及びその他の債権 | 13 | 402,296 | 404,934 | 395,656 |
その他の金融資産 | 10 | 3,362 | 6,713 | 7,441 |
その他の流動資産 | | 34,168 | 42,172 | 24,171 |
現金及び現金同等物 | 14 | 160,913 | 173,102 | 165,671 |
(小計) | | 795,876 | 831,758 | 812,139 |
売却目的で保有する資産 | | 76,344 | ― | ― |
流動資産合計 | | 872,221 | 831,758 | 812,139 |
資産合計 | | 2,398,572 | 2,303,624 | 2,412,874 |
(単位:百万円) |
| 注記 | 前年度期首 (2018年1月1日) | 前年度 (2018年12月31日) | 当年度 (2019年12月31日) |
資本 | | | | |
資本金 | 15 | 102,046 | 102,046 | 102,046 |
資本剰余金 | 15 | 2,208 | 2,238 | 24,853 |
利益剰余金 | 15 | 800,775 | 932,789 | 958,292 |
自己株式 | 15 | △2,020 | △101,904 | △124,999 |
その他の資本の構成要素 | 15 | 44,153 | △28,590 | △53,615 |
親会社の所有者に帰属する持分 | | 947,162 | 906,578 | 906,576 |
非支配持分 | 34 | 271,311 | 284,840 | 240,249 |
資本合計 | | 1,218,473 | 1,191,418 | 1,146,825 |
| | | | |
負債 | | | | |
非流動負債 | | | | |
社債及び借入金 | 16,27 | 362,622 | 317,937 | 291,207 |
その他の金融負債 | 16,17,27 | 88,342 | 92,078 | 141,058 |
退職給付に係る負債 | 18 | 66,016 | 68,441 | 65,274 |
引当金 | 19 | 7,385 | 6,914 | 4,816 |
その他の非流動負債 | 21 | 13,255 | 10,851 | 5,538 |
繰延税金負債 | 11 | 29,517 | 26,036 | 20,786 |
非流動負債合計 | | 567,138 | 522,257 | 528,679 |
| | | | |
流動負債 | | | | |
社債及び借入金 | 16,27 | 123,852 | 97,057 | 239,644 |
営業債務及びその他の債務 | 20 | 224,270 | 227,137 | 231,051 |
その他の金融負債 | 16,17,27 | 55,018 | 49,727 | 64,658 |
未払法人所得税 | | 9,853 | 17,339 | 23,497 |
引当金 | 19 | 1,005 | 1,059 | 5,690 |
その他の流動負債 | 21 | 194,850 | 197,630 | 172,831 |
(小計) | | 608,849 | 589,949 | 737,370 |
売却目的で保有する資産 に直接関連する負債 | | 4,111 | ― | ― |
流動負債合計 | | 612,960 | 589,949 | 737,370 |
負債合計 | | 1,180,098 | 1,112,206 | 1,266,049 |
資本及び負債合計 | | 2,398,572 | 2,303,624 | 2,412,874 |
(注) 企業結合で取得した無形資産に関する税効果の会計方針の変更に伴い、2018年1月1日と2018年12月31日の連結財政状態計算書を遡及修正しております。