タウンニュース社
2481
東証スタンダード
サービス業
タウンニュース社の業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 3,677 百万円 |
売上総利益 | 2,470 百万円 |
営業利益 | 462 百万円 |
経常利益 | 587 百万円 |
当期純利益 | 389 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,251 千円 |
1人当たり純利益 | 2,037 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 400 百万円 |
投資CF | 235 百万円 |
財務CF | -105 百万円 |
フリーCF | 636 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 67.2 % |
営業利益率 | 12.6 % |
経常利益率 | 16.0 % |
当期純利益率 | 10.6 % |
成長率
売上高成長率 | -1.6 % |
純利益成長率 | -21.0 % |
収益性
ROE | 7.9 % |
ROA | 6.7 % |
短期安全性
流動比率 | 498.2 % |
当座比率 | 483.3 % |
現金比率 | 433.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 88.2 % |
固定比率 | 62.1 % |
固定長期適合率 | 60.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 25.9 日 |
仕入債務回転期間 | 18.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 2.7 日 |
割安性
PER | 10.0 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 70.5 円 |
BPS | 925.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 20.0 円 |
配当性向 | 28.4 % |
株主資本配当率 | 2.2 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -15 百万円 |
従業員数 | 191 人 |