タウンニュース社
2481
東証スタンダード
サービス業
タウンニュース社の業績
(2024年6月期)
2024年06月
売上・利益
売上高 | 3,736 百万円 |
売上総利益 | 2,487 百万円 |
営業利益 | 576 百万円 |
経常利益 | 686 百万円 |
当期純利益 | 492 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 18,869 千円 |
1人当たり純利益 | 2,487 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 428 百万円 |
投資CF | -362 百万円 |
財務CF | -94 百万円 |
フリーCF | 66 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 66.6 % |
営業利益率 | 15.4 % |
経常利益率 | 18.4 % |
当期純利益率 | 13.2 % |
成長率
売上高成長率 | 1.2 % |
純利益成長率 | 14.6 % |
ROE・ROA
ROE | 10.8 % |
ROA | 9.1 % |
短期安全性
流動比率 | 471.9 % |
当座比率 | 458.7 % |
現金比率 | 385.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 88.2 % |
固定比率 | 64.2 % |
固定長期適合率 | 62.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 26.0 日 |
仕入債務回転期間 | 18.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 3.7 日 |
割安性
PER | 8.6 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 89.2 円 |
BPS | 869.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 19.0 円 |
配当性向 | 21.3 % |
株主資本配当率 | 2.2 % |
配当利回り | 2.5 % |
その他
自己株式 | -15 百万円 |
従業員数 | 198 人 |