ウェルネット
2428
東証スタンダード
サービス業
ウェルネットの損益計算書
(2023年6月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
有価証券利息 | | |
受取配当金 | | |
投資事業組合運用益 | | |
未払配当金除斥益 | | |
受取賃貸料 | | |
助成金収入 | | |
営業協力金 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
為替差損 | | |
新株予約権発行費 | | |
投資事業組合運用損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
新株予約権戻入益 | | |
助成金収入 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
投資有価証券評価損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |