ウェルネット
2428
東証スタンダード
サービス業
ウェルネットの損益計算書
(2019年6月期)
P/L
2019年06月
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
有価証券利息 | | |
受取配当金 | | |
還付消費税等 | | |
投資事業組合運用益 | | |
受取保険金 | | |
受取賃貸料 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
投資事業組合運用損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
新株予約権戻入益 | | |
特別利益合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |