ゲンダイエージェンシー
2411
東証スタンダード
情報・通信業
ゲンダイエージェンシーの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 7,679 百万円 |
売上総利益 | 2,420 百万円 |
営業利益 | 418 百万円 |
経常利益 | 416 百万円 |
当期純利益 | 358 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 37,096 千円 |
1人当たり純利益 | 1,729 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 510 百万円 |
投資CF | -132 百万円 |
財務CF | -121 百万円 |
フリーCF | 378 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 31.5 % |
営業利益率 | 5.4 % |
経常利益率 | 5.4 % |
当期純利益率 | 4.7 % |
成長率
売上高成長率 | 3.5 % |
純利益成長率 | 186.4 % |
収益性
ROE | 8.7 % |
ROA | 6.2 % |
短期安全性
流動比率 | 372.0 % |
当座比率 | 367.6 % |
現金比率 | 291.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 73.1 % |
固定比率 | 24.4 % |
固定長期適合率 | 22.9 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 46.2 日 |
仕入債務回転期間 | 34.4 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 12.8 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 29.2 円 |
BPS | 341.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 20.0 円 |
配当性向 | 47.8 % |
株主資本配当率 | 5.9 % |
配当利回り | 5.4 % |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 207 人 |