サイネックス
2376
東証スタンダード
サービス業
サイネックスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 16,491 百万円 |
売上総利益 | 6,265 百万円 |
営業利益 | 478 百万円 |
経常利益 | 492 百万円 |
当期純利益 | 274 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 21,501 千円 |
1人当たり純利益 | 358 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 334 百万円 |
投資CF | -593 百万円 |
財務CF | -382 百万円 |
フリーCF | -258 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 38.0 % |
営業利益率 | 2.9 % |
経常利益率 | 3.0 % |
当期純利益率 | 1.7 % |
成長率
売上高成長率 | 7.2 % |
純利益成長率 | -27.2 % |
収益性
ROE | 3.5 % |
ROA | 1.9 % |
短期安全性
流動比率 | 278.7 % |
当座比率 | 263.0 % |
現金比率 | 183.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 54.3 % |
固定比率 | 96.3 % |
固定長期適合率 | 63.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 44.4 日 |
仕入債務回転期間 | 39.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 5.4 日 |
割安性
PER | 15.5 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 49.0 円 |
BPS | 1,434.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 15.0 円 |
配当性向 | 27.6 % |
株主資本配当率 | 1.0 % |
配当利回り | 2.0 % |
その他
自己株式 | -517 百万円 |
従業員数 | 767 人 |