カカクコム
2371
東証プライム
サービス業
カカクコムの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 35,787 | 41,275 | 45,089 | 46,782 | 54,832 | 60,978 | 51,077 | 51,723 | 60,820 | 66,928 |
売上原価 | 3,375 | 3,876 | 4,493 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | 32,411 | 37,398 | 40,596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | 15,602 | 17,863 | 19,434 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 16,808 | 19,534 | 21,161 | N/A | 25,070 | 27,217 | 18,295 | 19,147 | 23,947 | 25,819 |
営業外収益 | 414 | 77 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 55 | 31 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 17,167 | 19,580 | 21,164 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 15 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 10,890 | 13,100 | 14,838 | 15,699 | 16,697 | 18,348 | 11,763 | 14,294 | 16,132 | 18,095 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 33,412 | 38,903 | 42,129 | 42,770 | 51,242 | 63,317 | 70,958 | 70,477 | 78,558 | 83,308 |
流動資産 | 30,347 | 34,673 | 37,041 | N/A | 36,629 | 39,115 | 47,196 | 47,044 | 55,472 | 60,692 |
現金及び預金 | 24,772 | 28,319 | 30,890 | 21,029 | 26,422 | 29,504 | 34,888 | 34,298 | 36,453 | 37,702 |
売上債権 | 4,949 | 5,764 | 5,430 | N/A | 8,676 | 8,394 | 7,672 | 7,919 | 10,039 | 11,808 |
棚卸資産 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 3,064 | 4,230 | 5,087 | N/A | 14,613 | 24,201 | 23,762 | 23,433 | 23,086 | 22,617 |
負債 | 6,781 | 6,792 | 6,730 | N/A | 10,301 | 20,014 | 23,816 | 22,313 | 30,418 | 31,617 |
流動負債 | 6,623 | 6,623 | 6,494 | N/A | 9,802 | 12,877 | 16,907 | 16,557 | 25,060 | 26,772 |
仕入債務 | 123 | 187 | 296 | N/A | 2,446 | 2,719 | 2,400 | 2,939 | 3,616 | 4,189 |
固定負債 | 158 | 169 | 236 | N/A | 499 | 7,137 | 6,909 | 5,757 | 5,358 | 4,845 |
純資産 | 26,630 | 32,111 | 35,398 | N/A | 40,941 | 43,303 | 47,141 | 48,164 | 48,140 | 51,691 |
利益剰余金 | 26,701 | 31,894 | 36,174 | N/A | 40,490 | 43,515 | 47,028 | 48,621 | 48,111 | 51,186 |
自己株式 | -2,250 | -1,985 | -3,020 | N/A | -1,750 | -2,196 | -1,842 | -2,175 | -1,596 | -1,175 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11,786 | 13,301 | 16,337 | 16,000 | 18,291 | 23,997 | 17,288 | 16,033 | 22,400 | 19,516 |
投資CF | -642 | 1,023 | -2,083 | -8,415 | -3,163 | -3,958 | -2,182 | -1,311 | -2,678 | -2,215 |
財務CF | -10,911 | -7,776 | -11,657 | -17,447 | -9,734 | -16,946 | -9,722 | -15,310 | -17,572 | -16,077 |
フリーCF | 11,144 | 14,325 | 14,254 | 7,585 | 15,128 | 20,039 | 15,106 | 14,722 | 19,722 | 17,301 |