平安レイサービス
2344
東証スタンダード
サービス業
平安レイサービスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 10,597 百万円 |
売上総利益 | 3,401 百万円 |
営業利益 | 1,742 百万円 |
経常利益 | 1,887 百万円 |
当期純利益 | 1,362 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,169 千円 |
1人当たり純利益 | 4,649 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,384 百万円 |
投資CF | -3,903 百万円 |
財務CF | -383 百万円 |
フリーCF | -2,518 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 32.1 % |
営業利益率 | 16.4 % |
経常利益率 | 17.8 % |
当期純利益率 | 12.9 % |
成長率
売上高成長率 | 5.1 % |
純利益成長率 | 53.4 % |
収益性
ROE | 6.4 % |
ROA | 3.9 % |
短期安全性
流動比率 | 609.8 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 425.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 62.6 % |
固定比率 | 121.8 % |
固定長期適合率 | 79.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 9.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 10.0 日 |
割安性
PER | 7.2 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 113.7 円 |
BPS | 1,803.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 34.0 円 |
配当性向 | 33.1 % |
株主資本配当率 | 1.9 % |
配当利回り | 4.1 % |
その他
自己株式 | -266 百万円 |
従業員数 | 293 人 |