キューブシステム
2335
東証プライム
情報・通信業
キューブシステムの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 18,351 百万円 |
売上総利益 | 3,947 百万円 |
営業利益 | 1,380 百万円 |
経常利益 | 1,393 百万円 |
当期純利益 | 1,261 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,990 千円 |
1人当たり純利益 | 1,373 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 255 百万円 |
投資CF | -68 百万円 |
財務CF | -780 百万円 |
フリーCF | 187 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 21.5 % |
営業利益率 | 7.5 % |
経常利益率 | 7.6 % |
当期純利益率 | 6.9 % |
成長率
売上高成長率 | 1.8 % |
純利益成長率 | 18.2 % |
収益性
ROE | 12.0 % |
ROA | 8.8 % |
短期安全性
流動比率 | 410.8 % |
当座比率 | 386.5 % |
現金比率 | 261.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 75.7 % |
固定比率 | 41.9 % |
固定長期適合率 | 38.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 59.5 日 |
仕入債務回転期間 | 20.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.0 日 |
割安性
PER | 11.9 倍 |
PBR | 1.4 倍 |
EPS | 83.8 円 |
BPS | 722.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 51.0 % |
株主資本配当率 | 5.5 % |
配当利回り | 4.0 % |
その他
自己株式 | -654 百万円 |
従業員数 | 918 人 |