デジタルアーツ
2326
東証プライム
情報・通信業
デジタルアーツの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 9,982 百万円 |
売上総利益 | 7,033 百万円 |
営業利益 | 4,558 百万円 |
経常利益 | 4,562 百万円 |
当期純利益 | 3,183 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,698 千円 |
1人当たり純利益 | 11,702 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,817 百万円 |
投資CF | -1,107 百万円 |
財務CF | -2,096 百万円 |
フリーCF | 1,710 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 70.5 % |
営業利益率 | 45.7 % |
経常利益率 | 45.7 % |
当期純利益率 | 31.9 % |
成長率
売上高成長率 | -13.3 % |
純利益成長率 | -27.3 % |
収益性
ROE | 19.1 % |
ROA | 14.1 % |
短期安全性
流動比率 | 386.1 % |
当座比率 | 374.3 % |
現金比率 | 344.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 76.6 % |
固定比率 | 14.5 % |
固定長期適合率 | 14.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 52.8 日 |
仕入債務回転期間 | 3.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.4 日 |
割安性
PER | 28.7 倍 |
PBR | 5.2 倍 |
EPS | 232.8 円 |
BPS | 1,274.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 85.0 円 |
配当性向 | 36.5 % |
株主資本配当率 | 6.7 % |
配当利回り | 1.3 % |
その他
自己株式 | -2,467 百万円 |
従業員数 | 272 人 |