クロスキャット
2307
東証プライム
情報・通信業
クロスキャットの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 14,931 百万円 |
売上総利益 | 3,511 百万円 |
営業利益 | 1,521 百万円 |
経常利益 | 1,570 百万円 |
当期純利益 | 1,311 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 18,758 千円 |
1人当たり純利益 | 1,647 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,223 百万円 |
投資CF | 94 百万円 |
財務CF | -964 百万円 |
フリーCF | 1,318 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.5 % |
営業利益率 | 10.2 % |
経常利益率 | 10.5 % |
当期純利益率 | 8.8 % |
成長率
売上高成長率 | 7.9 % |
純利益成長率 | 28.6 % |
ROE・ROA
ROE | 25.8 % |
ROA | 13.9 % |
短期安全性
流動比率 | 203.0 % |
当座比率 | 186.8 % |
現金比率 | 67.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 53.7 % |
固定比率 | 48.2 % |
固定長期適合率 | 40.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | 100.6 日 |
仕入債務回転期間 | 19.4 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 17.2 倍 |
PBR | 4.4 倍 |
EPS | 90.3 円 |
BPS | 356.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 28.0 円 |
配当性向 | 34.0 % |
株主資本配当率 | 7.9 % |
配当利回り | 1.8 % |
その他
自己株式 | -1,512 百万円 |
従業員数 | 796 人 |