(単位:百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年4月1日 ~2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年4月1日 ~2025年3月31日) |
売上高 | 23 | 1,303,432 | 1,370,553 |
売上原価 | 9,10,11,12,16 | 1,099,801 | 1,150,170 |
販売費及び一般管理費 | 11,12,16,22,24 | 172,074 | 184,449 |
その他の収益 | 25 | 20,685 | 10,029 |
その他の費用 | 11,12,25 | 12,010 | 8,985 |
金融収益 | 26,30,33 | 3,219 | 3,684 |
金融費用 | 16,26,30,33 | 2,979 | 2,723 |
持分法による投資利益(△損失) | 13 | 127 | △741 |
税引前当期利益 | | 40,599 | 37,198 |
法人所得税費用 | 14 | 11,253 | 9,395 |
継続事業からの当期利益 | | 29,346 | 27,803 |
非継続事業からの当期利益 | 32 | 102 | - |
当期利益 | | 29,448 | 27,803 |
| | | |
当期利益の帰属 | | | |
親会社の所有者 | | | |
継続事業 | | 27,976 | 26,585 |
非継続事業 | | 102 | - |
合計 | | 28,078 | 26,585 |
非支配持分 | | | |
継続事業 | | 1,370 | 1,218 |
非継続事業 | | - | - |
合計 | | 1,370 | 1,218 |
当期利益 | | 29,448 | 27,803 |
1株当たり当期利益 | 28 | | | | |
基本的1株当たり当期利益 | | 273.70 | 円 | 263.05 | 円 |
継続事業 | | 272.70 | 円 | 263.05 | 円 |
非継続事業 | | 1.00 | 円 | - | 円 |
(注) 希薄化後1株当たり当期利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。