明治ホールディングス
2269
東証プライム
食料品
明治ホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,154,074 百万円 |
売上総利益 | 339,100 百万円 |
営業利益 | 84,702 百万円 |
経常利益 | 82,013 百万円 |
当期純利益 | 50,800 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 66,976 千円 |
1人当たり純利益 | 2,948 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 68,979 百万円 |
投資CF | -40,636 百万円 |
財務CF | -61,671 百万円 |
フリーCF | 28,343 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 29.4 % |
営業利益率 | 7.3 % |
経常利益率 | 7.1 % |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | 4.4 % |
純利益成長率 | 0.2 % |
収益性
ROE | 6.8 % |
ROA | 4.3 % |
短期安全性
流動比率 | 176.1 % |
当座比率 | 87.2 % |
現金比率 | 25.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 63.2 % |
固定比率 | 81.3 % |
固定長期適合率 | 73.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 59.9 日 |
仕入債務回転期間 | 46.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 96.1 日 |
割安性
PER | 17.5 倍 |
PBR | 1.2 倍 |
EPS | 186.1 円 |
BPS | 2,762.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 64.1 % |
株主資本配当率 | 3.6 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -33,956 百万円 |
従業員数 | 17,231 人 |