エス・エム・エス
2175
東証プライム
サービス業
エス・エム・エスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,056 | 19,069 | 23,054 | 26,611 | 30,836 | 35,140 | 35,960 | 38,899 | 45,667 | 53,973 |
売上原価 | 1,332 | 2,204 | 3,727 | 4,338 | 3,535 | 4,048 | 3,957 | 4,455 | 5,566 | 6,430 |
売上総利益 | 13,723 | 16,864 | 19,327 | 22,273 | 27,301 | 31,091 | 32,003 | 34,443 | 40,100 | 47,543 |
販管費 | 11,644 | 14,108 | 15,681 | 18,251 | 22,558 | 26,156 | 26,533 | 28,125 | 32,820 | 39,273 |
営業利益 | 2,079 | 2,756 | 3,646 | 4,021 | 4,743 | 4,935 | 5,470 | 6,318 | 7,279 | 8,269 |
営業外収益 | 621 | 832 | 904 | 1,047 | 1,430 | 1,573 | 1,340 | 1,569 | 1,615 | 1,778 |
営業外費用 | 7 | 78 | 120 | 61 | 194 | 152 | 157 | 160 | 135 | 146 |
経常利益 | 2,693 | 3,509 | 4,430 | 5,007 | 5,979 | 6,355 | 6,653 | 7,726 | 8,759 | 9,901 |
特別利益 | 186 | 240 | 55 | 5 | 8 | 57 | 70 | 1 | 51 | 2 |
特別損失 | 55 | 173 | 192 | 98 | 453 | 37 | 253 | 21 | 15 | 161 |
当期純利益 | 1,824 | 2,265 | 2,801 | 3,361 | 4,216 | 4,760 | 4,800 | 5,408 | 6,406 | 7,227 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 11,421 | 41,689 | 43,231 | 46,087 | 47,467 | 50,996 | 49,444 | 56,585 | 65,098 | 72,475 |
流動資産 | 7,363 | 12,175 | 15,235 | 18,113 | 20,123 | 23,102 | 23,218 | 27,823 | 32,552 | 37,775 |
現金及び預金 | 2,708 | 5,291 | 7,829 | 9,515 | 10,703 | 11,091 | 10,538 | 14,640 | 16,965 | 18,236 |
売上債権 | 2,486 | 3,982 | 3,932 | 4,308 | 4,323 | 5,213 | 4,933 | 5,842 | 6,510 | 8,228 |
棚卸資産 | 129 | 133 | 136 | 99 | 50 | 44 | 47 | 53 | 49 | 38 |
固定資産 | 4,058 | 29,514 | 27,996 | 27,974 | 27,344 | 27,893 | 26,225 | 28,762 | 32,546 | 34,699 |
負債 | 4,497 | 28,532 | 21,648 | 22,446 | 31,928 | 31,597 | 26,785 | 26,594 | 26,677 | 28,190 |
流動負債 | 4,394 | 25,914 | 8,910 | 10,400 | 11,891 | 13,831 | 13,875 | 16,207 | 18,015 | 21,325 |
仕入債務 | 131 | 451 | 311 | 292 | 353 | 314 | 258 | 307 | 324 | 460 |
固定負債 | 103 | 2,617 | 12,737 | 12,046 | 20,037 | 17,766 | 12,909 | 10,387 | 8,661 | 6,865 |
純資産 | 6,923 | 13,157 | 21,583 | 23,641 | 15,539 | 19,398 | 22,658 | 29,991 | 38,421 | 44,284 |
利益剰余金 | 7,249 | 9,145 | 11,662 | 14,545 | 14,971 | 19,079 | 23,140 | 27,699 | 33,190 | 39,111 |
自己株式 | -1,037 | -1,037 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1,904 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,103 | 2,244 | 3,919 | 4,811 | 5,156 | 5,591 | 6,769 | 9,818 | 8,504 | 9,773 |
投資CF | -1,050 | -18,402 | -1,034 | -2,095 | -1,066 | -2,127 | -1,783 | -2,079 | -3,763 | -3,739 |
財務CF | -1,272 | 18,656 | -876 | -1,107 | -2,943 | -3,132 | -5,224 | -3,987 | -3,043 | -5,020 |
フリーCF | 2,053 | -16,158 | 2,886 | 2,716 | 4,090 | 3,464 | 4,986 | 7,739 | 4,741 | 6,034 |