パソナグループ
2168
東証プライム
サービス業
パソナグループの業績
(2024年5月期)
2024年05月
売上・利益
売上高 | 356,733 百万円 |
売上総利益 | 84,825 百万円 |
営業利益 | 6,794 百万円 |
経常利益 | 7,152 百万円 |
当期純利益 | 95,891 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 35,669 千円 |
1人当たり純利益 | 9,588 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 7,397 百万円 |
投資CF | 94,252 百万円 |
財務CF | -12,879 百万円 |
フリーCF | 101,649 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.8 % |
営業利益率 | 1.9 % |
経常利益率 | 2.0 % |
当期純利益率 | 26.9 % |
成長率
売上高成長率 | -4.3 % |
純利益成長率 | 1,472.2 % |
ROE・ROA
ROE | 94.7 % |
ROA | 31.8 % |
短期安全性
流動比率 | 234.5 % |
当座比率 | 217.6 % |
現金比率 | 185.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.3 % |
固定比率 | 37.1 % |
固定長期適合率 | 29.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 34.6 日 |
仕入債務回転期間 | 4.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 2.4 日 |
割安性
PER | 0.9 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 2,447.6 円 |
BPS | 3,789.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 75.0 円 |
配当性向 | 2.9 % |
株主資本配当率 | 2.0 % |
配当利回り | 3.4 % |
その他
自己株式 | -2,685 百万円 |
従業員数 | 10,001 人 |