ジェイエイシーリクルートメント
2124
東証プライム
サービス業
ジェイエイシーリクルートメントの貸借対照表
(2015年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 売掛金 | |||||||||
|
| 貯蔵品 | |||||||||
|
| 前払費用 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物(純額) | |||||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | |||||||
|
|
| リース資産 | ||||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | |||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | ||||||||
|
|
| 商標権 | ||||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 出資金 | ||||||||
|
|
| 敷金及び保証金 | ||||||||
|
|
| 長期前払費用 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| 長期未収入金 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払費用 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 未払消費税等 | |||||||||
|
| 預り金 | |||||||||
|
| 前受収益 | |||||||||
|
| 解約調整引当金 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |