神田通信機
1992
東証スタンダード
建設業
神田通信機の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 7,179 百万円 |
売上総利益 | 2,220 百万円 |
営業利益 | 625 百万円 |
経常利益 | 712 百万円 |
当期純利益 | 431 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 29,915 千円 |
1人当たり純利益 | 1,798 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 471 百万円 |
投資CF | -81 百万円 |
財務CF | -425 百万円 |
フリーCF | 390 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.9 % |
営業利益率 | 8.7 % |
経常利益率 | 9.9 % |
当期純利益率 | 6.0 % |
成長率
売上高成長率 | 0.4 % |
純利益成長率 | -20.8 % |
収益性
ROE | 7.3 % |
ROA | 4.6 % |
短期安全性
流動比率 | 244.3 % |
当座比率 | 138.2 % |
現金比率 | 127.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 64.5 % |
固定比率 | 68.2 % |
固定長期適合率 | 57.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 12.4 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 1.3 日 |
割安性
PER | 14.7 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 186.0 円 |
BPS | 2,683.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 70.0 円 |
配当性向 | 39.6 % |
株主資本配当率 | 2.6 % |
配当利回り | 2.6 % |
その他
自己株式 | -436 百万円 |
従業員数 | 240 人 |