ダイダン
1980
東証プライム
建設業
ダイダンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 121,780 | 138,346 | 125,253 | 143,448 | 155,565 | 169,229 | 157,712 | 162,929 | 185,961 | 197,431 |
売上原価 | 107,216 | 121,632 | 107,465 | 124,662 | 136,453 | 148,172 | 136,190 | 142,206 | 163,337 | 171,213 |
売上総利益 | 14,563 | 16,713 | 17,788 | 18,786 | 19,111 | 21,056 | 21,521 | 20,723 | 22,624 | 26,217 |
販管費 | 10,016 | 10,176 | 11,038 | 11,400 | 11,450 | 11,993 | 12,767 | 13,138 | 14,195 | 15,340 |
営業利益 | 4,547 | 6,537 | 6,750 | 7,385 | 7,661 | 9,063 | 8,754 | 7,584 | 8,428 | 10,877 |
営業外収益 | 507 | 410 | 434 | 453 | 535 | 497 | 647 | 680 | 976 | 1,180 |
営業外費用 | 179 | 177 | 245 | 165 | 139 | 278 | 139 | 170 | 117 | 139 |
経常利益 | 4,875 | 6,770 | 6,939 | 7,674 | 8,057 | 9,282 | 9,262 | 8,095 | 9,288 | 11,918 |
特別利益 | 107 | 54 | 52 | 67 | N/A | 194 | 51 | 364 | 559 | 1,578 |
特別損失 | 210 | 22 | 80 | 44 | 111 | 255 | 79 | 146 | 16 | 227 |
当期純利益 | 2,921 | 4,248 | 4,638 | 5,109 | 5,464 | 6,399 | 6,318 | 5,778 | 6,626 | 9,087 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 113,440 | 122,312 | 118,454 | 131,326 | 120,728 | 123,049 | 132,210 | 139,099 | 148,544 | 160,553 |
流動資産 | 80,831 | 91,704 | 87,516 | 97,078 | 88,913 | 94,114 | 96,916 | 104,846 | 108,120 | 112,090 |
現金及び預金 | 24,385 | 23,563 | 26,576 | 27,885 | 12,803 | 21,643 | 31,775 | 16,065 | 25,379 | 22,696 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 857 | 1,345 | 303 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 32,609 | 30,608 | 30,938 | 34,248 | 31,815 | 28,934 | 35,294 | 34,253 | 40,424 | 48,462 |
負債 | 59,978 | 67,729 | 60,450 | 66,909 | 54,338 | 55,639 | 57,372 | 61,857 | 66,119 | 66,565 |
流動負債 | 52,312 | 61,434 | 53,705 | 59,889 | 49,578 | 51,629 | 52,883 | 57,483 | 61,532 | 60,895 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 7,665 | 6,295 | 6,744 | 7,020 | 4,759 | 4,010 | 4,489 | 4,374 | 4,587 | 5,670 |
純資産 | 53,462 | 54,583 | 58,004 | 64,417 | 66,390 | 67,409 | 74,837 | 77,242 | 82,424 | 93,987 |
利益剰余金 | 36,186 | 39,588 | 43,290 | 47,307 | 51,412 | 55,857 | 60,103 | 63,946 | 68,638 | 75,360 |
自己株式 | -669 | -674 | -678 | -688 | -690 | -2,336 | -3,206 | -3,166 | -3,132 | -3,099 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)