鉄建建設
1815
鉄建建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 150,672 | 171,243 | 165,053 | 168,551 | 174,670 | 192,842 | 182,020 | 151,551 | 160,743 | 183,586 | 185,114 |
売上原価 | 142,153 | 163,178 | 151,551 | 153,323 | 157,755 | 177,246 | 166,231 | 136,442 | 148,770 | 171,655 | 170,250 |
売上総利益 | 8,518 | 8,065 | 13,501 | 15,227 | 16,915 | 15,595 | 15,789 | 15,109 | 11,973 | 11,930 | 14,864 |
販管費 | 5,747 | 6,279 | 7,394 | 8,613 | 9,342 | 9,779 | 9,543 | 9,861 | 10,740 | 10,972 | 11,404 |
営業利益 | 2,770 | 1,785 | 6,107 | 6,614 | 7,573 | 5,815 | 6,245 | 5,247 | 1,233 | 958 | 3,459 |
営業外収益 | 1,612 | 1,621 | 698 | 868 | 794 | 795 | 910 | 1,367 | 1,209 | 1,910 | 820 |
営業外費用 | 762 | 779 | 658 | 596 | 1,517 | 558 | 666 | 391 | 1,477 | 589 | 1,254 |
経常利益 | 3,619 | 2,627 | 6,148 | 6,886 | 6,850 | 6,053 | 6,489 | 6,224 | 965 | 2,278 | 3,026 |
特別利益 | 0 | 116 | N/A | 246 | N/A | 1,581 | 54 | 296 | 5,391 | 4,279 | 2,714 |
特別損失 | 116 | 278 | 354 | 162 | 303 | 159 | 151 | 219 | 2,676 | 300 | 778 |
当期純利益 | 1,467 | 1,271 | 3,998 | 5,639 | 5,587 | 4,960 | 4,387 | 4,706 | 2,360 | 4,260 | 3,429 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 181,367 | 183,672 | 183,730 | 191,845 | 193,676 | 200,137 | 185,237 | 173,079 | 183,396 | 211,271 | 225,102 |
流動資産 | 120,790 | 124,019 | 125,134 | 132,198 | 127,983 | 140,657 | 124,581 | 114,146 | 116,166 | 129,300 | 145,960 |
現金及び預金 | 10,675 | 10,795 | 18,173 | 8,779 | 21,633 | 19,077 | 17,947 | 19,304 | 17,189 | 18,606 | 16,529 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 1,300 | 1,042 | 1,498 | 1,792 | 1,700 | 1,055 | 947 | 487 | 255 | 155 | 70 |
固定資産 | 60,576 | 59,653 | 58,595 | 59,647 | 65,693 | 59,479 | 60,655 | 58,933 | 67,230 | 81,970 | 79,142 |
負債 | 136,861 | 138,224 | 134,509 | 136,006 | 131,229 | 140,401 | 122,190 | 109,147 | 117,852 | 139,140 | 154,986 |
流動負債 | 113,694 | 114,524 | 112,002 | 109,762 | 109,216 | 123,230 | 107,298 | 94,855 | 101,810 | 117,735 | 127,524 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 23,166 | 23,699 | 22,506 | 26,243 | 22,012 | 17,171 | 14,892 | 14,292 | 16,042 | 21,404 | 27,461 |
純資産 | 44,505 | 45,448 | 49,220 | 55,839 | 62,447 | 59,735 | 63,046 | 63,931 | 65,543 | 72,131 | 70,116 |
利益剰余金 | 6,857 | 7,894 | 11,580 | 13,786 | 18,609 | 22,358 | 25,497 | 28,901 | 30,563 | 34,102 | 34,365 |
自己株式 | -74 | -78 | -79 | -93 | -95 | -97 | -99 | -1,050 | -246 | -1,872 | -2,458 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,648 | -3,112 | 19,747 | -9,631 | 24,055 | 2,692 | 4,230 | 5,273 | -219 | 3,973 | -20,285 |
投資CF | -3,503 | 16 | -1,164 | 279 | -1,917 | -1,883 | -1,719 | -810 | -2,489 | -4,288 | 615 |
財務CF | 1,394 | 3,265 | -11,218 | -10 | -9,288 | -3,376 | -3,706 | -3,430 | 580 | 1,145 | 17,932 |
フリーCF | -5,151 | -3,096 | 18,583 | -9,352 | 22,138 | 809 | 2,511 | 4,463 | -2,708 | -315 | -19,670 |