佐藤渡辺
1807
東証スタンダード
建設業
佐藤渡辺の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 40,422 百万円 |
売上総利益 | 3,538 百万円 |
営業利益 | 1,177 百万円 |
経常利益 | 1,328 百万円 |
当期純利益 | 891 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 76,125 千円 |
1人当たり純利益 | 1,679 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -3,965 百万円 |
投資CF | -626 百万円 |
財務CF | 1,997 百万円 |
フリーCF | -4,591 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 8.8 % |
営業利益率 | 2.9 % |
経常利益率 | 3.3 % |
当期純利益率 | 2.2 % |
成長率
売上高成長率 | 5.3 % |
純利益成長率 | -25.9 % |
収益性
ROE | 4.2 % |
ROA | 2.5 % |
短期安全性
流動比率 | 196.0 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 46.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 60.2 % |
固定比率 | 67.1 % |
固定長期適合率 | 58.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 11.5 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 143.2 円 |
BPS | 3,426.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 80.0 円 |
配当性向 | 56.8 % |
株主資本配当率 | 2.3 % |
配当利回り | 4.9 % |
その他
自己株式 | -230 百万円 |
従業員数 | 531 人 |