第一建設工業
1799
東証スタンダード
建設業
第一建設工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 50,148 | 48,584 | 48,437 | 48,387 | 50,616 | 49,839 | 47,940 | 54,952 | 42,748 | 47,367 | 53,993 |
売上原価 | 42,191 | 40,462 | 40,780 | 41,195 | 41,736 | 41,802 | 40,799 | 46,505 | 36,917 | 40,617 | 46,942 |
売上総利益 | 7,957 | 8,121 | 7,657 | 7,191 | 8,879 | 8,037 | 7,140 | 8,446 | 5,831 | 6,750 | 7,050 |
販管費 | 2,596 | 2,621 | 2,808 | 2,739 | 2,762 | 2,969 | 3,134 | 3,318 | 3,036 | 3,180 | 3,278 |
営業利益 | 5,360 | 5,500 | 4,849 | 4,452 | 6,117 | 5,067 | 4,005 | 5,127 | 2,794 | 3,569 | 3,772 |
営業外収益 | 190 | 243 | 290 | 254 | 229 | 271 | 440 | 315 | 535 | 313 | 326 |
営業外費用 | N/A | N/A | 9 | 20 | N/A | 4 | 46 | 13 | 0 | N/A | 2 |
経常利益 | 5,550 | 5,744 | 5,129 | 4,686 | 6,346 | 5,334 | 4,399 | 5,429 | 3,328 | 3,882 | 4,096 |
特別利益 | N/A | 9 | N/A | 1 | 0 | 6 | 215 | 6 | 383 | 2 | 5 |
特別損失 | 63 | 14 | 37 | 6 | 16 | 0 | 266 | 35 | 6 | 30 | 91 |
当期純利益 | 3,358 | 3,580 | 3,356 | 3,260 | 4,462 | 3,630 | 2,598 | 3,723 | 2,596 | 2,643 | 2,791 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 57,565 | 60,465 | 62,429 | 64,120 | 68,874 | 69,085 | 69,814 | 76,208 | 73,097 | 75,548 | 80,943 |
流動資産 | 39,087 | 39,815 | 40,114 | 41,764 | 45,562 | 45,632 | 45,652 | 48,183 | 46,160 | 43,564 | 46,816 |
現金及び預金 | 9,987 | 8,845 | 9,777 | 10,105 | 10,499 | 13,939 | 13,464 | 16,357 | 15,549 | 13,084 | 15,021 |
売上債権 | 1,117 | 55 | 116 | 2 | 86 | 125 | 51 | 79 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 18,478 | 20,650 | 22,314 | 22,355 | 23,311 | 23,453 | 24,161 | 28,024 | 26,937 | 31,984 | 34,126 |
負債 | 14,754 | 13,650 | 12,483 | 11,452 | 12,013 | 9,300 | 8,870 | 12,031 | 7,694 | 9,036 | 11,604 |
流動負債 | 13,414 | 11,674 | 10,301 | 9,229 | 9,659 | 7,180 | 6,451 | 9,407 | 6,667 | 7,800 | 10,059 |
仕入債務 | 4,340 | 2,786 | 2,454 | 1,940 | 1,862 | 216 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 1,339 | 1,976 | 2,181 | 2,223 | 2,353 | 2,120 | 2,418 | 2,623 | 1,026 | 1,236 | 1,544 |
純資産 | 42,811 | 46,814 | 49,945 | 52,667 | 56,860 | 59,784 | 60,943 | 64,176 | 65,403 | 66,511 | 69,339 |
利益剰余金 | 34,873 | 37,730 | 40,592 | 43,317 | 47,244 | 50,257 | 52,157 | 55,185 | 57,026 | 58,756 | 60,568 |
自己株式 | -193 | -193 | -193 | -193 | -194 | -294 | -395 | -495 | -695 | -1,732 | -1,925 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 248 | 233 | 11,265 | 1,649 | 4,482 | 5,895 | -1,016 | 2,949 | 10,464 | -401 | 5,372 |
投資CF | 1,612 | 1,499 | -3,978 | -1,776 | -2,046 | -1,736 | -3,462 | -3,858 | -2,318 | -6,116 | -2,268 |
財務CF | -412 | -475 | -507 | -547 | -544 | -720 | -799 | -800 | -955 | -1,950 | -1,169 |
フリーCF | 1,861 | 1,732 | 7,288 | -127 | 2,437 | 4,160 | -4,478 | -908 | 8,147 | -6,516 | 3,104 |