ナカボーテック
1787
ナカボーテックの損益計算書
(2016年3月期)
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | (単位:千円)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)  | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)  | 
売上高  | 
  | 
  | |||||||||
  | 完成工事高  | ||||||||||
  | 製品売上高  | ||||||||||
  | 売上高合計  | ||||||||||
売上原価  | 
  | 
  | |||||||||
  | 完成工事原価  | ||||||||||
  | 製品売上原価  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 製品期首たな卸高  | |||||||||
  | 
  | 当期商品仕入高  | |||||||||
  | 
  | 当期製品製造原価  | |||||||||
  | 
  | 合計  | |||||||||
  | 
  | 他勘定振替高  | |||||||||
  | 
  | 製品期末たな卸高  | |||||||||
  | 
  | 製品売上原価  | |||||||||
  | 売上原価合計  | ||||||||||
売上総利益  | 
  | 
  | |||||||||
  | 完成工事総利益  | ||||||||||
  | 製品売上総利益  | ||||||||||
  | 売上総利益合計  | ||||||||||
販売費及び一般管理費  | 
  | 
  | |||||||||
  | 役員報酬  | ||||||||||
  | 従業員給料手当  | ||||||||||
  | 賞与引当金繰入額  | ||||||||||
  | 退職金  | ||||||||||
  | 退職給付引当金繰入額  | ||||||||||
  | 役員退職慰労引当金繰入額  | ||||||||||
  | 法定福利費  | ||||||||||
  | 福利厚生費  | ||||||||||
  | 修繕維持費  | ||||||||||
  | 事務用品費  | ||||||||||
  | 通信交通費  | ||||||||||
  | 動力用水光熱費  | ||||||||||
  | 調査研究費  | ||||||||||
  | 広告宣伝費  | ||||||||||
  | 貸倒引当金繰入額  | △  | |||||||||
  | 交際費  | ||||||||||
  | 寄付金  | ||||||||||
  | 地代家賃  | ||||||||||
  | 減価償却費  | ||||||||||
  | 租税公課  | ||||||||||
  | 保険料  | ||||||||||
  | 荷造運賃  | ||||||||||
  | 賃借料  | ||||||||||
  | 派遣労務費  | ||||||||||
  | 雑費  | ||||||||||
  | 販売費及び一般管理費合計  | ||||||||||
営業利益  | |||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | (単位:千円)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)  | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)  | 
営業外収益  | 
  | 
  | |||||||||
  | 受取利息  | ||||||||||
  | 受取配当金  | ||||||||||
  | 保険事務取扱手数料  | ||||||||||
  | 受取賃貸料  | ||||||||||
  | 廃品売却収入  | ||||||||||
  | 雑収入  | ||||||||||
  | 営業外収益合計  | ||||||||||
営業外費用  | 
  | 
  | |||||||||
  | 雑損失  | ||||||||||
  | 営業外費用合計  | ||||||||||
経常利益  | |||||||||||
特別利益  | 
  | 
  | |||||||||
  | 固定資産売却益  | ||||||||||
  | 特別利益  | ||||||||||
特別損失  | 
  | 
  | |||||||||
  | 固定資産除却損  | ||||||||||
  | 特別損失合計  | ||||||||||
税引前当期純利益  | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税  | |||||||||||
法人税等調整額  | |||||||||||
法人税等合計  | |||||||||||
当期純利益  | |||||||||||