ソネック
1768
東証スタンダード
建設業
ソネックの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 15,196 百万円 |
売上総利益 | 1,438 百万円 |
営業利益 | 658 百万円 |
経常利益 | 737 百万円 |
当期純利益 | 500 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 116,896 千円 |
1人当たり純利益 | 3,852 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -655 百万円 |
投資CF | -473 百万円 |
財務CF | -220 百万円 |
フリーCF | -1,127 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 9.5 % |
営業利益率 | 4.3 % |
経常利益率 | 4.9 % |
当期純利益率 | 3.3 % |
成長率
売上高成長率 | -6.1 % |
純利益成長率 | 245.5 % |
収益性
ROE | 5.6 % |
ROA | 3.9 % |
短期安全性
流動比率 | 284.7 % |
当座比率 | 56.0 % |
現金比率 | 36.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 70.2 % |
固定比率 | 28.7 % |
固定長期適合率 | 28.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 17.1 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 0.1 日 |
割安性
PER | 12.4 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 68.6 円 |
BPS | 1,240.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 30.0 円 |
配当性向 | 45.1 % |
株主資本配当率 | 2.4 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -120 百万円 |
従業員数 | 130 人 |